- 会社員が稼ぐ実践会

- 現在50人以上のメンバーが参加中。「月20万〜30万円稼ぐのは当たり前!」というメンバーも増加中(^o^)/
勝ち組投資マニュアル実践会の詳細はこちら→
お金が貯まるアフィリエイト
ネット収入でお金を貯める
| 2012年(1月末時点) | ¥1,310,060 |
|---|---|
| 2011年(12月末時点) | ¥7,169,052 |
| 2010年までの累計 | ¥11,773,896 |
2005年から本格的にアフィリエイトをスタートし、2011年までの累計報酬額が1800万円を超えました\(^o^)/
ここに掲載している収入実績は、「売上」ではなく「純利益」なので、実際に僕の銀行口座に振り込まれる金額になります。
2011年もおかげさまで順調で、毎月60万円平均で報酬が発生しました。サラリーマンをしながらお給料とは別の副収入なので、かなり家計が助かっています。
僕の知り合いの方には、アフィリエイトだけで毎月100万円以上の報酬を獲得している方が、何人もいらっしゃいます。僕のように副業ではなく、アフィリエイトを専業としてやられていますけどね。
やっぱり目標としては、安定して年間1000万円を稼げるようになりたいです。このレベルになれば、会社を辞めたとしても十分生活していけます。法人を立ち上げて、節税メリットを得るのにも十分な収入です。
管理人ヒロマサのプロフィール
(写真:オアフ島のカメハメハ大王像)
1978年生まれ。普通のサラリーマンをしています。妻と生まれたばかりの子供と3人暮らしです。
副業としてはじめたアフィリエイトは、今では会社のお給料を超える収入を得られるようになりました(^o^)
2007年からはFX取引をスタートし、徐々に利益が伸びてきています。アフィリエイト収入を回しながら、余裕資金で取引しています。
2006年からメルマガをやってますので、よかったらぜひ登録してみてください!
ASPアフィリエイトで稼ぐ
アフィリエイトには様々な種類がありますが、僕は主にASPアフィリエイトで稼いでいます。
訪問者が商品を購入したり、サービスを購入したときに初めて成果が発生するタイプのものです。
HPを作成し、検索エンジン対策(SEOなど)が必要なので手間はかかりますが、一度稼げる流れを作ってしまえばほったらかしなので楽です。
調子の良いときは、1ヶ月で80万円以上の報酬が発生することもあります。
広告配信サービスに登録しよう!
アフィリエイトでお金を稼ぐためには、最初にASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)に登録する必要があります。
登録無料なので、下記の全てに登録してください。
それぞれ独自の広告を扱っています。
| ASP名 | 支払額 | 入金日 | ポイント |
|---|---|---|---|
| A8.net | 1,000円~ | 翌々月15日 | 審査がゆるく、初心者でも始めやすい。 |
| アクセストレード | 1,000円~ | 翌々月15日 | 4,500社以上の広告を扱っている。 |
| アフィリエイトB | 777円~ | 翌月末 | 報酬に消費税5%が上乗せされてお得。 |
| インフォトップ | 5,000円~ | 翌々月5日 | 1件1万円以上の報酬が得られる商品多数。 |
| リンクシェア | 1円~ | 翌々月20日 | テレビCMでおなじみの、有名企業の商品を多数扱っている。 |
アクセス解析ツールを活用しよう
アフィリエイトで稼ぐためには、自分のブログやホームページにどのキーワードで訪問してくれたか、どのキーワードからのアクセスが多いかなど「アクセス分析」が欠かせません!
アクセスが多く、報酬が上がるキーワードを発見できれば、同じキーワードで複数のホームページを作って稼ぐなど、水平展開が可能となります。
僕は週2~3回のペースでアクセス解析データをチェックし、稼げるキーワードの発掘作業を習慣としています。
現在は訪問者の滞在時間が分かったり、何回目の訪問か分かったりと、高機能なアクセス解析が無料で使える便利な世の中になりました(^o^)
下記の「Ace Analyzer」は無料で使える高機能なアクセス解析です。視覚的なグラフで、見やすいのがおすすめです。早速ブログやホームページに導入してみて下さい。
アフィリエイトを続けてきて思うこと
こうしてネット収入の記録をつけていると、結構な収入になっていることにビックリしました (」゜ロ゜)」
「チリも積もれば山となる」、毎日の小さな積み重ねが確実に収入に結びついているのを実感しています。
ネットやアフィリエイトで月に5,000円以上稼いでいる人は、全体の5%と言われています。しかし、毎日一定の時間を割いてサイトを作っていけば、月に10万円程度のネット収入を得ることは誰にでもできます。これは僕の実感として、あなたのお伝えしたいことです。
僕は現在サラリーマンをしていますので、仕事が終わった後、土日の時間を活用してサイト作成に取り組んでいます。最初は全くの手探り状態でしたが、今は要領がつかめてきたので、だいぶ作業が楽になってきました。
継続すれば必ず成果は出てきます!私も最初の半年くらいは、全く収入がなく、「本当にネットでお金を稼げるのだろうか・・・」と半ば諦めかけていた時期があります。
今では続けてきて、本当に良かったと思います。会社に行っているときも、旅行に行っているときも、ネット上に解き放たれたホームページ群は、私のために一生懸命働き、せっせとお金を稼いでくれます(^^)
誰でも「稼げない!」という壁に直面します。その壁を乗り越えられるかどうか、それが一番重要なのです。「何のためにいくら稼ぐのか」という明確な目標を持てば、必ず乗り越えられると思います。
「成功する秘訣は、成功するまで続けること」
サラリーマン、主婦、学生、フリーター、ニート、無職の人。ありとあらゆる人が、お金を必要としてるはずです。どんな状況であっても、諦めずに続けましょう!そして勝利の美酒に酔いしれようではありませんか(^ー^)─∀
閲覧数が多いページはこちら
- 1位 トラリピで10万円から資産を増やす方法
- 2位 アフィリエイトの収入実績
- 3位 海外マーケティング革命
- 4位 本当に稼げる情報商材
- 5位 オススメWeb広告
- 6位 ホームページでお金を稼ぐ
※下記の報酬明細は、2009年10月15日で更新をストップしています。また時間があるときに更新していきたいと思います。
| 月日 | 金額 | 経由 | コメント | 10/15 | \207,936 | アクセストレード |
| 10/15 | \47,317 | A8.net | |
| 10/15 | \1,144 | JANet | |
| 10/5 | \66,877 | インフォトップ | |
| 9/30 | \89,775 | アフィリエイトB | |
| 9/28 | \72,739 | ||
| 9/15 | \373,806 | アクセストレード | |
| 9/15 | \54,767 | A8.net | |
| 9/15 | \1,456 | JANet | |
| 9/7 | \43,416 | インフォトップ | |
| 8/31 | \91,035 | アフィリエイトB | |
| 8/27 | \87,300 | ||
| 8/17 | \392,955 | アクセストレード | |
| 8/17 | \36,806 | A8.net | |
| 8/5 | \60,639 | インフォトップ | |
| 7/31 | \16,835 | アフィリエイトB | |
| 7/27 | \85,983 | ||
| 7/15 | \132,420 | アクセストレード | |
| 7/15 | \38,577 | A8.net | |
| 7/15 | \3,856 | JANet | |
| 7/6 | \45,012 | インフォトップ | |
| 6/30 | \2,205 | アフィリエイトB | |
| 6/26 | \9,380 | フジサンマガジン | |
| 6/24 | \103,968 | ||
| 6/15 | \89,323 | アクセストレード | |
| 6/15 | \55,655 | A8.net | |
| 6/15 | \1,352 | JANet | |
| 6/5 | \55,724 | インフォトップ | |
| 5/26 | \93,365 | ||
| 5/15 | \151,869 | アクセストレード | |
| 5/15 | \56,455 | A8.net | |
| 5/15 | \1,976 | JANet | |
| 5/7 | \45,919 | インフォトップ | |
| 4/30 | \1,683 | アフィリエイトB | |
| 4/28 | \101,766 | ||
| 4/15 | \40,621 | アクセストレード | |
| 4/15 | \85,806 | A8.net | |
| 4/15 | \1,144 | JANet | |
| 4/6 | \16,957 | インフォトップ | |
| 3/31 | \3,366 | アフィリエイトB | |
| 3/26 | \9,380 | フジサンマガジン | |
| 3/25 | \106,503 | ||
| 3/16 | \104,869 | アクセストレード | |
| 3/16 | \39,922 | A8.net | |
| 3/16 | \7,280 | JANet | |
| 3/5 | \70,507 | インフォトップ | |
| 2/24 | \119,644 | ||
| 2/16 | \152,442 | アクセストレード | |
| 2/16 | \31,822 | A8.net | |
| 2/16 | \3,024 | JANet | |
| 2/16 | \1,542 | バリューコマース | |
| 2/5 | \118,569 | インフォトップ | |
| 2/2 | \1,577 | アフィリエイトB | |
| 1/26 | \84,537 | ||
| 1/15 | \201,292 | アクセストレード | |
| 1/15 | \44,948 | A8.net | |
| 1/15 | \1,040 | JANet | |
| 1/7 | \39,025 | インフォトップ | |
| \ | 2009年スタートです(^^) | ||
| 12/29 | \12,887 | アフィリエイトB | |
| 12/25 | \141,770 | ||
| 12/15 | \3,824 | JANet | |
| 12/15 | \108,793 | アクセストレード | |
| 12/15 | \25,494 | A8.net | |
| 12/5 | \38,931 | インフォトップ | |
| 11/28 | \151,699 | ||
| 11/17 | \4,688 | JANet | |
| 11/17 | \131,784 | アクセストレード | |
| 11/17 | \64,132 | A8.net | |
| 11/5 | \54,297 | インフォトップ | |
| 10/31 | \2,205 | アフィリエイトB | |
| 10/29 | \148,423 | ||
| 10/15 | \56,954 | アクセストレード | |
| 10/15 | \47,321 | A8.net | |
| 10/6 | \16,605 | インフォトップ | |
| 9/25 | \7,610 | フジサンマガジン | |
| 9/25 | \113,923 | ||
| 9/16 | \6,704 | JANet | |
| 9/16 | \38,036 | アクセストレード | |
| 9/16 | \49,504 | A8.net | |
| 9/5 | \29,063 | インフォトップ | |
| 8/26 | \109,401 | ||
| 8/15 | \5,720 | JANet | |
| 8/15 | \42,794 | アクセストレード | |
| 8/15 | \30,772 | A8.net | |
| 7/31 | \7,100 | アフィリエイトB | |
| 7/28 | \127,270 | 過去最高額を更新! | |
| 7/15 | \2,816 | バリューコマース | |
| 7/15 | \43,170 | アクセストレード | |
| 7/15 | \43,306 | A8.net | |
| 7/7 | \8,559 | インフォトップ | |
| 6/30 | \7,100 | アフィリエイトB | |
| 6/30 | \6,353 | フジサンマガジン | |
| 6/26 | \69,974 | ||
| 6/16 | \59,346 | アクセストレード | |
| 6/16 | \22,903 | A8.net | |
| 6/5 | \38,559 | インフォトップ | |
| 5/27 | \57,834 | ||
| 5/15 | \35,528 | アクセストレード | |
| 5/15 | \17,799 | A8.net | |
| 5/1 | \7,730 | アフィリエイトB | |
| 4/28 | \65,019 | ||
| 4/15 | \5,753 | バリューコマース | |
| 4/15 | \6,050 | JANet | |
| 4/15 | \17,763 | アクセストレード | |
| 4/15 | \35,547 | A8.net | |
| 4/7 | \28,503 | インフォトップ | |
| 3/31 | \51,001 | ||
| 3/31 | \7,746 | アフィリエイトB | |
| 3/31 | \4,536 | フジサンマガジン | |
| 3/17 | \20,902 | アクセストレード | |
| 3/17 | \30,801 | A8.net | |
| 3/5 | \16,857 | インフォトップ | |
| 2/28 | \67,129 | ||
| 2/15 | \8,648 | アクセストレード | |
| 2/15 | \22,839 | A8.net | |
| 2/5 | \37,117 | インフォトップ | |
| 1/29 | \49,763 | 先月の半分に(涙) | |
| 1/15 | \6,762 | バリューコマース | |
| 1/15 | \11,060 | JANet | |
| 1/15 | \17,289 | アクセストレード | |
| 1/15 | \26,732 | A8.net | |
| 12/28 | \4,200 | フジサンマガジン | |
| 12/17 | \29,465 | A8.net | |
| 12/17 | \1,120 | アクセストレード | |
| 12/5 | \78,387 | インフォトップ | |
| 11/30 | \7,730 | アフィリエイトB | |
| 11/29 | \96,400 | 2か月連続10万円越えならず | |
| 11/15 | \35,361 | A8.net | |
| 11/15 | \2,560 | アクセストレード | |
| 11/15 | \6,464 | JANet | |
| 11/5 | \25,403 | インフォトップ | |
| 11/1 | \107,591 | 初めて月10万円を達成 v(^^) | |
| 10/31 | \14,558 | アフィリエイトB | |
| 10/15 | \35,633 | A8.net | 安定しています (^^) |
| 10/15 | \11,680 | アクセストレード | |
| 10/15 | \4,265 | インフォトップ | |
| 9/26 | \98,677 | また過去最高を更新です v(^^) | |
| 9/18 | \17,675 | A8.net | |
| 9/18 | \5,492 | JANet | |
| 9/18 | \1,760 | アクセストレード | |
| 9/18 | \4,265 | インフォトップ | |
| 8/29 | \67,289 | ||
| 8/15 | \7,722 | A8.net | |
| 8/15 | \2,100 | アクセストレード | |
| 8/15 | \3,341 | トラフィックゲート | |
| 8/15 | \12,853 | インフォトップ | |
| 7/31 | \21,378 | インフォカート | |
| 7/25 | \76,863 | 安定した収入源です! | |
| 7/17 | \12,193 | A8.net | |
| 7/17 | \10,400 | アクセストレード | |
| 7/17 | \10,800 | JANet | |
| 7/17 | \12,403 | インフォトップ | |
| 6/28 | \74,162 | ||
| 6/15 | \25,086 | A8.net | |
| 6/15 | \9,600 | アクセストレード | |
| 6/15 | \16,960 | JANet | |
| 6/15 | \17,449 | インフォトップ | |
| 6/15 | \3,339 | トラフィックゲート | |
| 5/25 | \81,270 | 過去最高を更新 v(^^) | |
| 5/15 | \50,189 | A8.net | |
| 5/15 | \1,060 | アクセストレード | |
| 5/15 | \20,328 | JANet | |
| 5/15 | \19,225 | インフォトップ | |
| 4/26 | \69,339 | ||
| 4/16 | \22,459 | A8.net | |
| 4/16 | \5,225 | JANet | |
| 4/16 | \8,089 | インフォトップ | |
| 3/28 | \60,042 | ||
| 3/15 | \7,349 | A8.net | |
| 3/15 | \6,334 | トラフィックゲート | |
| 3/7 | \56,769 | ||
| 2/15 | \11,544 | A8.net | |
| 2/15 | \2,060 | アクセストレード | |
| 2/15 | \6,516 | JANet | |
| 1/25 | \42,164 | ||
| 1/15 | \7,317 | A8.net | |
| 1/15 | \6,176 | JANet | |
| 12/29 | \40,100 | ||
| 12/29 | \3,506 | フジサンマガジン | |
| 12/15 | \8,807 | A8.net | |
| 11/27 | \31,143 | ||
| 10/25 | \26,320 | ||
| 10/16 | \5,040 | JANet | |
| 9/27 | \20,592 | 初収入!超うれし~ | |
| 8/4 | \66 | 振込口座確認で振り込まれました~ |
- プロフィール

- (写真:オアフ島にて)
1978年生まれ。普通のサラリーマンをしています。妻と生まれたばかりの子供と3人暮らし。
プロフィール詳細はこちら→